| 1 cuota de $1.100.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.100.000,00 |
| 2 cuotas de $670.890,00 | Total $1.341.780,00 | |
| 3 cuotas de $457.856,66 | Total $1.373.570,00 | |
| 6 cuotas de $247.023,33 | Total $1.482.140,00 | |
| 9 cuotas de $180.473,33 | Total $1.624.260,00 | |
| 12 cuotas de $145.200,00 | Total $1.742.400,00 | |
| 24 cuotas de $97.162,08 | Total $2.331.890,00 |
| 3 cuotas de $463.356,66 | Total $1.390.070,00 | |
| 6 cuotas de $261.800,00 | Total $1.570.800,00 |
| 3 cuotas de $482.350,00 | Total $1.447.050,00 | |
| 6 cuotas de $271.003,33 | Total $1.626.020,00 | |
| 9 cuotas de $206.335,55 | Total $1.857.020,00 | |
| 12 cuotas de $171.361,66 | Total $2.056.340,00 |
| 18 cuotas de $113.581,11 | Total $2.044.460,00 |
❄️ Aire Acondicionado LG Inverter Dualcool WiFi 3000 Frigorías – Frío/Calor
Perfecto para climatizar habitaciones, dormitorios y espacios medianos con eficiencia, bajo consumo y la comodidad del control vía Wi-Fi.
🔥❄️ Climatización todo el año
3000 frigorías de potencia
Función Frío y Calor
Ideal para ambientes pequeños y medianos
⚡ Tecnología Inverter y Wi-Fi
Control remoto con conexión Wi-Fi
Tecnología Dual Inverter con alto rendimiento
Consumo eficiente y operación silenciosa
💨 Aire más limpio y saludable
Filtros antipolvo y antibacterial
Función deshumidificación
Circulación uniforme del aire
🌙 Confort inteligente
Temporizador programable
Función sueño
Pantalla digital
Control remoto incluido
Operación silenciosa para descanso
📊 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Capacidad: 3000 frigorías
Refrigeración: ~1,1 kW
Calefacción: ~975 W
Gas refrigerante: R-410A
Eficiencia energética: Alta eficiencia
Voltaje: 220 V
Instalación: De pared
Unidad interna: ≈ 83,7 × 30,8 × 18,9 cm
Peso interno: ~8,4 kg
Incluye control remoto
🏢 RECOMENDADO PARA
✔ Dormitorios
✔ Departamentos
✔ Oficinas pequeñas
✔ Espacios medianos
⭐ Con control Wi-Fi y tecnología Dual Inverter, es una opción ideal para quienes buscan comodidad, eficiencia y clima perfecto siempre.
